单位会员名单及基本情况表
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 单位地址 | 登记证号 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 河南理工大学图书馆 | 杨小林 | 焦作市高新区世纪大道2001号 | 12410000721851120U | 吕学财 | 13103915259 |
| 2 | 焦作大学图书馆 | 霍晓丽 | 河南省焦作市山阳区人民路东段3066号 | 124108004178857487 | 张小兵 | 13608494377 |
| 3 | 焦作师范高等专科学校图书馆 | 田道敏 | 河南省焦作市山阳区山阳路998号 | 12410800744058184C | 刘宏 | 18739187940 |
| 4 | 中共焦作市委党校 图书馆 | 侯志强 | 河南省焦作市解放区丰收路西段 | 12410800417886097Q | 皇甫 宝霞 | 15203911088 |
| 5 | 焦作技师学院图书馆 | 王玉泉 | 焦作市山阳区焦东南路22号 | 1241080056728215XP | 赵 燕 | 13839152680 |
| 6 | 解放区图书馆 | 杜 娟 | 焦作市解放区生产街9号 | 12410802MB0R707240 | 杜 娟 | 13782676824 |
| 7 | 博爱县图书馆 | 和风云 | 博爱县阁前路中段 | 1241082205336879XL | 和风云 | 13949673590 |
| 8 | 孟州市图书馆 | 张金雁 | 孟州市北环路中段 | 1241088341782518X3 | 张金雁 | 13839197371 |
| 9 | 沁阳市图书馆 | 王立栋 | 沁阳太行大道文化艺术中心 | 124108823371014138 | 吕涛 | 13939126856 |
| 10 | 温县图书馆 | 邓瑞娟 | 温县太行路西段文化广场 | 12410825395125325L | 邓瑞娟 | 15139137038 |
| 11 | 武陟县图书馆 | 周玉娟 | 武陟县木城镇南大街中段 | 12410823MB0Q950586 | 周玉娟 | 15239135588 |
| 12 | 修武县图书馆 | 范清河 | 修武县文化艺术中心一区 | 12410821417745630K | 范清河 | 13103992788 |
说明:登记证号是指工商注册的营业执照;事业单位、社会团体、民办非企业的法人登记证书号码。请逐项认真完整填写,不要遗漏。单位、地址都要全称。此表可复印接续。